(資料圖)
6月8日,截至收盤,華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A(007474)較前一交易日凈值下跌0.17%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.71,累計凈值為1.7121。
華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金成立于2019年6月26日,最新規(guī)模為6.93億元,基金經(jīng)理為魯亞運,其在管基金情況如下所示:
魯亞運,現(xiàn)管理19只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016078 | 2023-06-08 | 0.78 | -6.57 | -- |
華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 016077 | 2023-06-08 | 0.78 | -6.55 | -- |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 007992 | 2023-06-08 | 0.09 | -7.61 | -1.85 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 007993 | 2023-06-08 | 0.07 | -7.63 | -2.16 |
華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 159731 | 2023-06-08 | 1.73 | -4.03 | -20.22 |
華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 017856 | 2023-06-08 | 1.62 | -3.90 | -- |
華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 017855 | 2023-06-08 | 1.64 | -3.87 | -- |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 515760 | 2023-06-07 | 1.92 | -4.29 | 5.88 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 008916 | 2023-06-07 | 1.82 | -4.05 | 5.38 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 008917 | 2023-06-07 | 1.81 | -4.07 | 5.06 |
華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 512770 | 2023-06-08 | -2.97 | -5.60 | -26.35 |
華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 006909 | 2023-06-08 | -2.82 | -5.32 | -25.18 |
華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 006910 | 2023-06-08 | -2.82 | -5.35 | -25.41 |
華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 007474 | 2023-06-08 | -3.99 | -5.46 | -19.03 |
華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 007475 | 2023-06-08 | -4.00 | -5.49 | -19.36 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 013171 | 2023-06-08 | 6.67 | 1.69 | -21.11 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 013172 | 2023-06-08 | 6.68 | 1.66 | -21.36 |
華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A | 016355 | 2023-06-08 | -5.40 | -8.78 | -- |
華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C | 016356 | 2023-06-08 | -5.40 | -8.80 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: