(資料圖片僅供參考)
提起虛擬現實概念股龍頭股一覽 虛擬現實概念股票有哪些大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道虛擬現實概念股龍頭股一覽 虛擬現實概念股票有哪些嗎?快和小編一起去了解一下吧!
虛擬現實概念股龍頭股一覽虛擬現實概念股票有哪些,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
龍頭股:佳創視訊、易尚展示、恒信東方。
棕櫚股份(002431) | 3.94 | 10.06% |
東華科技(002140) | 13.70 | 10.04% |
聯創股份(300343) | 15.06 | 8.50% |
*ST華訊(000687) | 1.43 | 5.15% |
嶺南股份(002717) | 4.73 | 5.11% |
金剛玻璃(300093) | 30.88 | 4.64% |
銀江技術(300020) | 10.23 | 4.07% |
華魯恒升(600426) | 34.93 | 3.90% |
ST銀河(000806) | 2.69 | 3.86% |
歌爾股份(002241) | 44.64 | 2.62% |
創世紀(300083) | 13.31 | 1.60% |
安妮股份(002235) | 6.79 | 1.19% |
超圖軟件(300036) | 24.65 | 1.15% |
聯創電子(002036) | 18.50 | 0.98% |
長信科技(300088) | 9.83 | 0.82% |
中科創達(300496) | 132.84 | 0.75% |
ST弘高(002504) | 1.68 | 0.60% |
虛擬現實概念一共有100家上市公司,其中21家虛擬現實概念上市公司在上證交易所交易,另外79家虛擬現實概念上市公司在深交所交易。
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 虛擬現實概念股