(資料圖片僅供參考)
在生活中,很多人都不知道華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。發行狀況 | 股票代碼 | 001216 | 股票簡稱 | 華瓷股份 |
申購代碼 | 001216 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 7.79 9.37 | 發行市盈率 | 19.13 22.99 | |
市盈率參考行業 | 非金屬礦物制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 19.13 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2021-09-08 (周三) | 網下配售日期 | 2021-09-08 | |
網上發行數量(股) | 25,186,500 | 網下配售數量(股) | 37,780,200 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 62,966,700 | |
申購數量上限(股) | 25,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-10 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 25.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-31 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網下詢價配售,網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售及網上按市值申購定價發行相結合的方式,或證券監管部門認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-10 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-09-10 (周五) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
承銷商 | 主承銷商 | 海通證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發行前每股凈資產(元) | 3.54 | 發行后每股凈資產(元) | - | |
股利分配政策 | 股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現 | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
連續一字板數 | 待上市 | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
經營范圍 | 日用陶瓷、藝術陶瓷系列產品的生產、批發和零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||
主營業務 | 陶瓷制品的研發、設計、生產和銷售 | |||||||||||||
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計 | 65350 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -65350 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 華瓷股份中簽號