【資料圖】
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如甘李藥業732087中簽號查詢 甘李藥業603087中簽號公布時間,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
甘李藥業603087中簽號宣布時候: 2020-06-18 (周四)
末“四”位數1554,6554,1615
末“五”位數43897,56397,68897,81397,93897,31397,18897,06397
末“六”位數622838,747838,872838,997838,497838,372838,247838,122838
末“七”位數8482162,6482162,4482162,2482162,0482162
末“八”位數23813366,66053417,78687765,42732558,35661367
刊行狀態 | 股票代碼 | 603087 | 股票簡稱 | 甘李藥業 |
申購代碼 | 732087 | 上市所在 | 上海證券生意業務所主板 | |
刊行代價(元/股) | 63.32 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 42.82 | |
刊行面值(元) | 1 | 現實召募資金總額(億元) | 25.45 | |
網上刊行日期 | 2020-06-16 (周二) | 網下配售日期 | 2020-06-16 | |
網上刊行數目(股) | 12,060,000 | 網下配售數目(股) | 28,140,000 | |
老股讓渡數目(股) | - | 總刊行數目(股) | 40,200,000 | |
申購數目上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-18 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-06-08 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申購,網下詢價配售,網上訂價刊行 | ||
刊行方法闡明 | 采納網下向詢價工具詢價配售和網上按市值申購訂價刊行相聯合的方法或中國證監會承認的其他刊行方法 |
申購狀態 | 中簽號宣布日期 | 2020-06-18 (周四) | 上市日期 | |
網上刊行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽效果通告日期 | 2020-06-18 (周四) | 網下配售認購倍數 | ||
開端詢價累計報價股數(萬股) | 2972600.00 | 開端詢價累計報價倍數 | 1056.36 | |
網上有用申購戶數(戶) | 網下有用申購戶數(戶) | |||
網上有用申購股數(萬股) | 網下有用申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號宣布日期 | 2020-06-18 (周四) |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 甘李藥業中簽