(相關資料圖)
在生活中,很多人都不知道甘源食品(002991)中簽號都有哪些 甘源食品基本資料查詢是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的甘源食品(002991)中簽號都有哪些 甘源食品基本資料查詢相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
甘源食品(002991)中簽號都有哪些 甘源食品基本資料查詢
中簽號 | 末"四"位數 | 5900,0900 | ||
末"六"位數 | 638616 | |||
末"七"位數 | 4462348,9462348,9071375 | |||
末"八"位數 | 31982768,51982768,71982768,91982768,11982768,74922899,99922899,24922899,49922899 | |||
末"九"位數 | 187374878,042198195 |
發行狀況 | 股票代碼 | 002991 | 股票簡稱 | 甘源食品 |
申購代碼 | 002991 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 38.76 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 農副食品加工業 | 參考行業市盈率(最新) | 34.58 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.03 | |
網上發行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網下配售日期 | 2020-07-22 | |
網上發行數量(股) | 20,974,000 | 網下配售數量(股) | 2,330,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 23,304,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-13 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 |
網上發行中簽率(%) | 0.02014 | 網下配售中簽率(%) | 0.0239 |
中簽結果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網下配售認購倍數 | 4187.08 |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 995250.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 711.78 |
網上有效申購戶數(戶) | 16995684 | 網下有效申購戶數(戶) | 8132 |
網上有效申購股數(萬股) | 10414739.95 | 網下有效申購股數(萬股) | 975590.00 |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 甘源食品中簽號