(資料圖)
關于數字貨幣概念股龍頭一覽 數字貨幣概念股有哪些的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于數字貨幣概念股龍頭一覽 數字貨幣概念股有哪些的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
數字貨幣概念股龍頭一覽數字貨幣概念股有哪些,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
龍頭股:四方精創、恒久科技、音飛儲存。
四方精創(300468) | 24.16 | 20.02% |
海聯金匯(002537) | 8.64 | 10.06% |
華揚聯眾(603825) | 21.88 | 10.01% |
銀之杰(300085) | 14.15 | 9.01% |
先進數通(300541) | 20.80 | 8.79% |
匯金科技(300561) | 16.22 | 6.50% |
廣博股份(002103) | 5.00 | 6.38% |
中科金財(002657) | 14.34 | 5.60% |
科藍軟件(300663) | 20.26 | 5.52% |
高偉達(300465) | 13.25 | 4.00% |
恒銀科技(603106) | 7.04 | 3.53% |
數字認證(300579) | 43.80 | 3.50% |
亞聯發展(002316) | 5.92 | 3.50% |
新國都(300130) | 14.69 | 3.31% |
*ST眾應(002464) | 4.95 | 2.91% |
神州信息(000555) | 14.80 | 2.42% |
博彥科技(002649) | 13.49 | 2.04% |
長亮科技(300348) | 14.10 | 1.81% |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 數字貨幣股票龍頭股有哪些