(資料圖片僅供參考)
最近這段時間總有小伙伴問小編中國移動新股申購一覽表 600941中國移動股票發行日期是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于中國移動新股申購一覽表 600941中國移動股票發行日期的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
中國移動新股申購一覽表600941中國移動股票發行日期,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
股票代碼 | 600941 | 股票簡稱 | 中國移動 |
申購代碼 | 730941 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | - | 發行市盈率 | - |
市盈率參考行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 參考行業市盈率(最新) | 22.74 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - |
網上發行日期 | 2021-12-22 (周三) | 網下配售日期 | 2021-12-22 |
網上發行數量(股) | 126,855,000 | 網下配售數量(股) | 295,995,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 845,700,000 |
申購數量上限(股) | 253,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-24 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 253.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-12-14 (周二) |
中簽號公布日期 | 2021-12-24 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果日期 | 2021-12-24 (周五) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 600941