(資料圖)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到云計算概念股龍頭股一覽 云計算的上市公司龍頭企業有哪些方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于云計算概念股龍頭股一覽 云計算的上市公司龍頭企業有哪些的相關內容。
云計算概念股龍頭股一覽云計算的上市公司龍頭企業有哪些,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
龍頭股:奧飛數據、方直科技、ST三五。
寧波建工(601789) | 5.69 | 10.06% |
科士達(002518) | 24.35 | 9.98% |
金財互聯(002530) | 13.75 | 7.34% |
科華數據(002335) | 32.41 | 6.68% |
精功科技(002006) | 21.44 | 5.05% |
銀江技術(300020) | 10.21 | 3.87% |
依米康(300249) | 8.71 | 2.83% |
朗新科技(300682) | 33.33 | 2.59% |
易事特(300376) | 9.11 | 2.59% |
ST三五(300051) | 5.29 | 2.52% |
東方國信(300166) | 13.16 | 2.17% |
杰賽科技(002544) | 23.43 | 2.09% |
立方數科(300344) | 7.12 | 1.86% |
中青寶(300052) | 26.19 | 1.71% |
美利云(000815) | 6.66 | 1.37% |
天威視訊(002238) | 6.73 | 1.36% |
冰輪環境(000811) | 11.89 | 0.93% |
高鴻股份(000851) | 6.03 | 0.84% |
云計算數據中心概念一共有100家上市公司,其中23家云計算數據中心概念上市公司在上證交易所交易,另外77家云計算數據中心概念上市公司在深交所交易。
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 上市公司