(資料圖)
最近這段時間總有小伙伴問小編000967上風高科公司簡介是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于000967上風高科公司簡介的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
000967上風高科公司簡介
公司簡介
公司全稱:浙江上風實業股份有限公司
公司簡稱:上風高科
股票代碼:000967
證券類別:深交所主板A股
成立日期:1993-11-18
上市日期:2000-03-30
注冊資本(元):3.07億
公司全稱 | 浙江上風實業股份有限公司 | 英文名稱 | ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD |
A股代碼 | 000967 | A股簡稱 | 上風高科 |
B股代碼 | -- | B股簡稱 | -- |
H股代碼 | -- | H股簡稱 | -- |
證券類別 | 深交所主板A股 | 所屬行業 | 綜合類 |
聯系電話 | 0575-82360805 | 電子信箱 | sfgkzq@infore.com |
傳真 | 0575-82360805 | 公司網址 | www.sfgk.com.cn |
工商登記 | 330000000027556 | 區域 | 浙江 |
郵政編碼 | 312375 | 注冊資本(元) | 3.07億 |
會計事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 律師事務所 | 浙江天冊律師事務所 |
上市日期 | 2000-03-30 | 成立日期 | 1993-11-18 |
發行市盈率(倍) | 23.8 | 網上發行日期 | 2000-03-10 |
發行方式 | 網下定價發行 | 每股面值(元) | 1.00 |
發行量(股) | 4500萬 | 每股發行價(元) | 6.62 |
發行費用(元) | 1184萬 | 發行總市值(元) | 2.98億 |
首日換手率 | 65.18% | 首日最高價(元) | 27.99 |
經營范圍 | 研制、開發、生產通風機,風冷、水冷、空調設備,環保設備,制冷、速凍設備,模具,電機,金屬及塑鋼復合管材、型材,承接環境工程。經營進出口業務。是國內風機行業重要的上市公司之一,國內市場占有率達35%以上。公司在風機盤管等風機發電設備領域具有相當的競爭優勢,具備突出的風電設備題材。是浙江省重點扶持企業,開發的28個系列、3000多個品種規格的高新技術產品,30多次榮獲國家級、?。ú浚┘壙萍汲晒劦泉勴?。 | ||
公司簡介 | 公司系經浙江省股份制試點工作協調小組浙股[1993]51號文批準設立的股份有限公司,于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登記注冊。公司股票已于2000年3月30日在深圳證券交易所掛牌交易。 |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 上風高科