(資料圖片僅供參考)
在生活中,很多人都不知道金鷹重工中簽號結果查詢 301048金鷹重工中簽號公布是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的金鷹重工中簽號結果查詢 301048金鷹重工中簽號公布相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
金鷹重工中簽號結果查詢 301048金鷹重工中簽號公布,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。中簽號 | 末"四"位數 | 3026,8026 |
末"五"位數 | 71634,21634 | |
末"九"位數 | 087117278,275715549 |
股票代碼 | 301048 | 股票簡稱 | 金鷹重工 |
申購代碼 | 301048 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 4.13 | 發行市盈率 | 12.74 |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 39.59 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.51 |
網上發行日期 | 2021-08-09 (周一) | 網下配售日期 | 2021-08-09 |
網上發行數量(股) | 37,333,000 | 網下配售數量(股) | 56,000,400 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 133,333,400 |
申購數量上限(股) | 18,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-11 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 金鷹重工中簽號