(資料圖)
最近小編看到大家都在討論百濟神州股票代碼為688235 百濟神州打新收益怎么樣相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于百濟神州股票代碼為688235 百濟神州打新收益怎么樣事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
百濟神州股票代碼為688235百濟神州打新收益怎么樣,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
首日開盤價(元) | 176.96 | 首日收盤價(元) | 160.98 |
首日開盤溢價(%) | -8.12 | 首日收盤漲幅(%) | -16.42 |
首日換手率(%) | 34.24 | 首日最高漲幅(%) | -8.12 |
首日成交均價(元) | 163.85 | 首日成交均價漲幅(%) | -14.93 |
每中一簽獲利(元) | -14375 |
股票資料:
股票代碼 | 688235 | 股票簡稱 | 百濟神州 |
申購代碼 | 787235 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 192.60 | 發行市盈率 | - |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.84 |
發行面值(元) | 0.0001 | 實際募集資金總額(億元) | 221.60 |
網上發行日期 | 2021-12-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-12-02 |
網上發行數量(股) | 41,419,500 | 網下配售數量(股) | 56,377,182 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 115,055,260 |
申購數量上限(股) | 33,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-06 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 33.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-11-25 (周四) |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 688235