(資料圖片僅供參考)
成都房貸利率降到4.1%了嗎?
目前官方暫未證實,建議電話咨詢一下相關銀行。小編持續關注中。。。
最新調整情況
2023年7月20日貸款市場報價利率(LPR)
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2023年7月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.55%,5年期以上LPR為4.2%,均維持不變。
近年貸款市場報價利率(LPR)調整變動情況:
年份 | 2022年 | 2023年 | Ipr利本2023下調幅度 | |||
月份 | 1年期Ipr | 5年以上Ipr | 1年期Ipr | 5年以上Ipr | 1年期Ipr | 5年以上lpr |
1月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | -0.05% | -0.3096 |
2月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | -0.05% | -0.30% |
3月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | -0.05% | -0.30% |
4月 | 3.70% | 4.60% | 3.65% | 4.30% | -0.05% | -0.30% |
5月 | 3.70% | 4.45% | 3.65% | 4.30% | -0.05% | -0.15% |
6月 | 3.70% | 4.45% | 3.55% | 4.20% | -0.1596 | -0.25% |
7月 | 3.70% | 4.45% | 3.55% | 4.20% | -0.15% | 0.25% |
8月 | 3.65% | 4.30% | ||||
9月 | 3.65% | 4.30% | ||||
10月 | 3.65% | 4.30% | ||||
11月 | 3.65% | 4.30% | ||||
12月 | 3.65% | 4.30% | ||||
備注:Lpr利率2023年只更新至7月份。 |
如果下降至4.1%,將會省多少錢?
若利率為4.1%貸款100萬,30年可省約10.6萬
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: